プレイヤーRank表
(0コメント)| Lv | 行動力 | 報酬/備考 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | |
| 2 | 62 | 15000G 編成+1 |
| 3 | 63 | クリスタル10 |
| 4 | 64 | ★3ロビンフッド封印石 |
| 5 | 66 | クリスタル10 編成+1 |
| 6 | 67 | ★3ロビンフッド封印石 |
| 7 | 68 | クリスタル15 編成+1 |
| 8 | 69 | クリスタル20 |
| 9 | 70 | ☆3武器箱 |
| 10 | 72 | 20000G 編成+1 |
| 11 | 73 | ★3エヴォルン |
| 12 | 74 | ☆3防具箱 |
| 13 | 75 | クリスタル20 |
| 14 | 76 | ★3エヴォルン |
| 15 | 78 | ★3天使封印石 編成+1 |
| 16 | 79 | 20000G |
| 17 | 80 | ☆4武器箱 |
| 18 | 81 | クリスタル20 |
| 19 | 82 | ★2エクスン |
| 20 | 84 | ★3エンオー封印石 |
| 21 | 85 | 20000G |
| 22 | 86 | ☆4装飾品箱 |
| 23 | 87 | クリスタル20 |
| 24 | 88 | ★3エヴォルン |
| 25 | 90 | ★4デイムシスター封印石 |
| 26 | 91 | 20000G |
| 27 | 92 | ★4召喚機 |
| 28 | 93 | クリスタル20 |
| 29 | 94 | ★3エヴォルン |
| 30 | 96 | ★5アキレウス封印石 |
| 31 | 97 | 50000G |
| 32 | 98 | ☆4武器箱 |
| 33 | 99 | クリスタル20 |
| 34 | 100 | ★3エクスン |
| 35 | 102 | ★4アークデーモン封印石 |
| 36 | 103 | 50000G |
| 37 | 104 | ☆4防具箱 |
| 38 | 105 | クリスタル20 |
| 39 | 106 | ★3エヴォルン |
| 40 | 108 | ★3メリアス封印石 |
| 41 | 109 | |
| 42 | 110 | |
| 43 | 111 | |
| 44 | 112 | |
| 45 | 114 | |
| 46 | 115 | |
| 47 | 116 | |
| 48 | 117 | |
| 49 | 118 | |
| 50 | 120 | |
| 51 | 121 | |
| 52 | 122 | |
| 53 | 123 | |
| 54 | 124 | |
| 55 | 126 | |
| 56 | 127 | |
| 57 | 128 | |
| 58 | 129 | |
| 59 | 130 | |
| 60 | 132 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
