3.城への関所
(0コメント)ノーマル
| 消費行動力 | 6 |
|---|---|
| 勝利条件 | 10ターン以内に敵をすべて倒す |
| 特殊条件 | |
| ミッション | 味方が受けたダメージが3000以下の状況でステージクリア |
| 敵キャラクター情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | レベル | 備考 | |||||
| ボス:★1スケルトン | シューター | 7 | ー | |||||
| ★1ファーマー | ソルジャー | 7 | ー | |||||
| ★1シルフィー | ヒーラー | 7 | ー | |||||
| ★1スカルガード | ガーディアン | 7 | ー | |||||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 512 |
| 獲得アイテム | ー |
| 獲得ユニット・武器 | ★1ゴボルド |
| ★1リーフスライム | |
| ★1ボロボロの書物 | |
ノーマル
| 消費行動力 | 6 |
|---|---|
| 勝利条件 | 10ターン以内に敵をすべて倒す |
| 特殊条件 | |
| ミッション | 味方が受けたダメージが3000以下の状況でステージクリア |
| 敵キャラクター情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | レベル | 備考 | |||||
| ボス:★2ハーフリング | シューター | 10 | ー | |||||
| ★1ファーマー | ソルジャー | 7 | ー | |||||
| ★2ハーフリング | シューター | 1 | ー | |||||
| ★1ノーム | ウィザード | 7 | ー | |||||
| ★1パプルスライム | ガーディアン | 10 | ー | |||||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 512 |
| 獲得アイテム | ー |
| 獲得ユニット・武器 | ★1ボブゴブリン |
| ★1ゴブリン | |
| ★1痛んだジャケット | |
ノーマル
| 消費行動力 | 6 |
|---|---|
| 勝利条件 | 10ターン以内に敵をすべて倒す |
| 特殊条件 | |
| ミッション | 味方が受けたダメージが4000以下の状況でステージクリア |
| 敵キャラクター情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | レベル | 備考 | |||||
| ボス:★1パプルスライム | ガーディアン | 10 | ー | |||||
| ★2ハーフリング | シューター | 1 | ー | |||||
| ★1ニンフ | ヒーラー | 10 | ー | |||||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 512 |
| 獲得アイテム | ー |
| 獲得ユニット・武器 | ★1パプルスライム |
| ★1オーク | |
| ★1汚れた手袋 | |
ノーマル
| 消費行動力 | 6 |
|---|---|
| 勝利条件 | 12ターン以内に敵をすべて倒す |
| 特殊条件 | |
| ミッション | 味方が受けたダメージが4000以下の状況でステージクリア |
| 敵キャラクター情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | レベル | 備考 | |||||
| ボス:★3ぺーソダス | ソルジャー | 20 | このキャラを重点的に攻撃!! | |||||
| ★1ゾンビ | ソルジャー | 7 | ー | |||||
| ★2スカルローブ | キャスター | 1 | ー | |||||
| ★1スカルガード | ガーディアン | 7 | ー | |||||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 512 |
| 獲得アイテム | ー |
| 獲得ユニット・武器 | ★1スライム |
| ★1ボブゴブリン | |
| ★1破れた礼服 | |
ノーマル
| 消費行動力 | 6 |
|---|---|
| 勝利条件 | 10ターン以内に敵をすべて倒す |
| 特殊条件 | |
| ミッション | 味方が受けたダメージが4000以下の状況でステージクリア |
| 敵キャラクター情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | レベル | 備考 | |||||
| ボス:★1ボーンナイト | ソルジャー | 10 | ー | |||||
| ★2スカルローブ | キャスター | 1 | ー | |||||
| ★1トロル | ガーディアン | 1 | ー | |||||
| ★1サンドゴーレム | ガーディアン | 10 | ー | |||||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 512 |
| 獲得アイテム | ー |
| 獲得ユニット・武器 | ★1コボルド |
| ★1ボブゴブリン | |
| ★1ロングソード | |
ノーマル
| 消費行動力 | 6 |
|---|---|
| 勝利条件 | 7ターン以内に基地を破壊してください。 |
| 特殊条件 | |
| ミッション | 味方が受けたダメージが4000以下の状況でステージクリア |
| 敵キャラクター情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | レベル | 備考 | |||||
| ボス:★2ハーフリング | シューター | 10 | ー | |||||
| ★2スカルローブ | ガーディアン | 20 | ー | |||||
| 基地 | ー | ー | 破壊目標 耐久度が10000 | |||||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 512 |
| 獲得アイテム | ー |
| 獲得ユニット・武器 | ★2オーク |
| ★1ゾンビ | |
| ★1木の鎧 | |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
